
Löydä latausasema
Katso kaikki Neste MY Uusiutuva Lataus -asemat

Erinomainen hinta-tehosuhde
Aika on rahaa myös liikenneasemalla. Suurteholatauspisteemme tarjoavat parhaimmillaan yli 300 kW:n tehon. Asemien 600 kW:n kokonaisteho jakautuu dynaamisesti lataajien kesken varmistaen nopean latauksen kaikissa tilanteissa.

Reilusti latauspisteitä
Latausasemilla on 4–8 latauspistettä. Tämä vähentää riskiä, että joutuisit odottamaan omaa vuoroasi ruuhka-aikoinakin. Neste-äpistä näet kätevästi paitsi lähimmät asemat, myös vapaat laturit.
Latauselämyksiä missä ikinä liikutkin
Latausasemamme sijaitsevat usein paikoissa, joista löytyy tekemistä, näkemistä tai kokemista sille aikaa, kun autosi on latauksessa. Tutustu tarjolla oleviin elämyksiin eri reittien varrella.
Neste MY Uusiutuva Lataus -asemaverkosto laajenee 2026 aikana seuraaviin kohteisiin:
Neste Helsinki Eläintarha Neste Helsinki Malmi Neste Helsinki Hermanni Neste Espoo Laajalahti Neste Vantaa Tikkurila Kehä 3 Neste Ruukki Revonlahti Neste Tampere Hatanpää Neste Varkaus Warkaudenportti Neste Jämsä Jämsänportti Neste Keimola Itä Neste Keimola Länsi Neste Tampere Teiskontie Neste Heinola Vierumäki laajennus Neste Helsinki-Vantaa lentoasema
Näiden lisäksi monia muita asemia tulossa vuoden 2026 aikana.

Latausta järkihintaan
Haluamme, että sähköauton lataaminen Nesteellä on paitsi vaivatonta, myös hinnaltaan järkevää. Latauksen hinta määräytyy asemakohtaisesti - tavanomainen hintahaarukka on 0,34–0,41 €/kWh (sis. alv 25,5 %). Tarkista hinta Neste-äpistä tai suoraan latauspisteen näytöltä ennen lataamista.
Lataa Neste-äppi
Neste-äppi tarjoaa monia hyötyjä sähköauton lataajille. Sen avulla voit helposti tarkastella Nesteen latausasemia ja niiden ajantasaisia hintoja, sekä seurata latauksen etenemistä reaaliajassa. Lisäksi lataustapahtumasta saat kuitin äppiin. Asemalle saapuessasi voit halutessasi maksaa suoraan autossa istuen ja sen jälkeen liittää latauskaapelin kiinni ja lataus alkaa. Käyttö on vaivatonta ja kätevää!
Ilta- ja yöhinnoittelu
Hyödynnä edullinen hinta ja tule lataamaan! Edullisempi ilta -ja yöhinnoittelu 0,34 €/kWh on voimassa valituilla asemilla klo 19-07.
Ilta- ja yöhinnoittelussa mukana olevat asemat:
Espoo Muurala Forssa Autokeidas Hollola Hopeakallio Matkakeidas Huittinen Härkäpakari Jyväskylä Kirri Kerava Alikeravantie Kokkola Minimani Kuopio Kauppakeskus Matkus Loviisa Ankkurituuli Pirkkala Linnakallio Pori Tiilimäki Raisio Kauppakeskus Mylly Vantaa Tammisto Vantaa Varisto
Easy charge -ominaisuudella lataat vieläkin helpommin
Neste MY Uusiutuva Lataus -asemien easy charge -ominaisuus tekee sähköauton lataamisesta todella helppoa ja vaivatonta: kytke kaapeli, ja lataus alkaa automaattisesti.
Neste MY Uusiutuva Lataus -asemien älykäs easy charge -ominaisuus tunnistaa ajoneuvosi latausasemalla. Kun olet kerran aktivoinut easy charge -ominaisuuden latausasemallamme, autosi tunnistetaan sen oman digitaalisen sormenjäljen (MAC-osoite) perusteella, ja lataus käynnistyy ilman manuaalista vahvistusta Neste-äpillä tai korttimaksuautomaatilla. Sähköautomalleista noin puolet ovat yhteensopivia easy charge -ominaisuuden kanssa. Yhteensopivuuden voit tarkistaa Neste-äpillä.
Miksi kannattaa käyttää easy charge -ominaisuutta?
Hyöty | Kuvaus |
|---|---|
Vaivattomuus | Kytke vain latauskaapeli ja autosi lataus käynnistyy. Yksinkertaista ja helppoa! |
Nopeus | Säästät aikaa, kun lataus alkaa sekunneissa. Vauhdittaa pikalatauspysähdyksiä Neste MY Uusiutuva Lataus -asemalla entisestään. |
Turvallisuus | Lataustapahtuma Neste MY Uusiutuva Lataus -asemalla liitetään aina vain siihen autoon, jonka tiedot olet liittänyt Neste-äpissä easy charge-lataukseen. Hallitset lataustapahtumia vaivattomasti Neste-äpin kautta. |
Näin otat easy charge -ominaisuuden käyttöön Neste MY Uusiutuva Lataus -asemilla
Valitse vapaa latauspiste: Älykäs easy charge -ominaisuus on käytössä kaikilla Neste MY Uusiutuva Lataus -asemilla Suomessa ja Baltiassa.
Kytke: Liitä latauskaapeli autoosi.
Käynnistä : Käynnistä lataus ensimmäisellä kerralla kerralla Neste-äpillä. Jos autosi on easy charge -yhteensopiva, saat Neste-äppiin ilmoituksen mahdollisuudesta aktivoida easy charge -ominaisuus.
Viimeistele: Seuraa ohjeita Neste-äpissä. Valmista tuli! Älykäs easy charge -ominaisuus on käytössäsi jatkossa kaikilla Neste MY Uusiutuva Lataus -asemilla.*
* Osa vanhemmista sähköautoista tai tietyistä sähköautomalleista (kuten esim. Audi Q4, VW ID-sarjan 3,4,5 sekä Buzz ja Skoda Enyaq) eivät tue MAC-osoitteeseen perustuvaa automaattitunnistusta. Autosi yhteensopivuus selviää automaattisesti Neste-äpissä aktivoinnin yhteydessä.
easy charge on automaattinen maksuominaisuus, jonka avulla latausasema tunnistaa ajoneuvosi, kun se kytketään lataukseen. Ottamalla tämän palvelun käyttöön vahvistat olevasi ajoneuvon käyttäjä ja hyväksyt, että kaikki lataustapahtumat veloitetaan automaattisesti liitetyltä maksukortiltasi, kun ajoneuvo kytketään laturiin. Voit peruuttaa easy charge -valtuutuksen Neste-äpissä milloin tahansa.
Easy charge -ominaisuutta tukevat automallit
Vehicle_Make | Vehicle_Model | Vehicle_Model_Version |
|---|---|---|
Abarth | 500e | Scorpionissima |
Abarth | 500e | Hatchback |
Abarth | 500e | Convertible |
Abarth | 600e | Turismo |
Abarth | 600e | Scorpionissima |
Aiways | U5 | |
Aiways | U5 | |
Aiways | U6 | |
Alfa Romeo | Junior Elettrica | 54 kWh |
Alfa Romeo | Junior Elettrica | 54 kWh Veloce |
Alpine | A290 | Electric 180 hp |
Alpine | A290 | Electric 220 hp |
Audi | e-tron | 55 quattro |
Audi | e-tron | 50 quattro |
Audi | e-tron | 55 quattro |
Audi | e-tron Sportback | 55 quattro |
Audi | e-tron Sportback | 50 quattro |
Audi | e-tron S | |
Audi | e-tron S Sportback | |
Audi | e-tron Sportback | 55 quattro |
Audi | e-tron | 55 quattro |
Audi | RS e-tron GT | |
Audi | e-tron GT | quattro |
Audi | e-tron | 50 quattro |
Audi | e-tron Sportback | 50 quattro |
Audi | e-tron S | |
Audi | e-tron S Sportback | |
Audi | Q8 SUV e-tron | 50 quattro |
Audi | Q8 Sportback e-tron | 50 quattro |
Audi | Q8 SUV e-tron | 55 quattro |
Audi | Q8 Sportback e-tron | 55 quattro |
Audi | SQ8 SUV e-tron | |
Audi | SQ8 Sportback e-tron | |
Audi | Q6 SUV e-tron | quattro |
Audi | SQ6 SUV e-tron | |
Audi | Q6 SUV e-tron | Performance |
Audi | S e-tron GT | |
Audi | RS e-tron GT | |
Audi | RS e-tron GT | Performance |
Audi | Q6 SUV e-tron | |
Audi | A6 Sportback e-tron | |
Audi | A6 Avant e-tron | |
Audi | A6 Sportback e-tron | Performance |
Audi | S6 Sportback e-tron | |
Audi | A6 Avant e-tron | Performance |
Audi | S6 Avant e-tron | |
Audi | A6 Sportback e-tron | quattro |
Audi | A6 Avant e-tron | quattro |
Audi | Q6 Sportback e-tron | |
Audi | Q6 Sportback e-tron | Performance |
Audi | Q6 Sportback e-tron | quattro |
Audi | SQ6 Sportback e-tron | |
Audi | e-tron GT | quattro |
BMW | i3 | 60 Ah |
BMW | i3 | 94 Ah |
BMW | i3 | 94 Ah |
BMW | i3s | 94 Ah |
BMW | i3 | 120 Ah |
BMW | i3s | 120 Ah |
BMW | iX3 | |
BMW | iX3 | |
BMW | iX | xDrive40 |
BMW | i4 | eDrive40 |
BMW | i4 | M50 |
BMW | iX | xDrive50 |
BMW | iX | M60 |
BMW | i4 | eDrive35 |
BMW | iX1 | xDrive30 |
BMW | i5 | eDrive40 Sedan |
BMW | i5 | M60 xDrive Sedan |
BMW | iX1 | eDrive20 |
BMW | iX2 | xDrive30 |
BMW | iX2 | eDrive20 |
BMW | i5 | xDrive40 Sedan |
BMW | i5 | eDrive40 Touring |
BMW | i5 | M60 xDrive Touring |
BMW | i4 | eDrive35 |
BMW | i4 | eDrive40 |
BMW | i4 | xDrive40 |
BMW | i4 | M50 |
BMW | i5 | xDrive40 Touring |
BMW | iX | xDrive45 |
BMW | iX | M70 xDrive |
BMW | iX | xDrive60 |
BMW | i5 | eDrive40 Sedan |
BMW | i5 | xDrive40 Sedan |
BMW | i5 | M60 xDrive Sedan |
BMW | i5 | eDrive40 Touring |
BMW | i5 | xDrive40 Touring |
BMW | i5 | M60 xDrive Touring |
BMW | i4 | eDrive35 |
BMW | i4 | xDrive40 |
BMW | i4 | M60 xDrive |
BMW | i4 | eDrive40 |
BYD | TANG | |
BYD | ATTO 3 | |
BYD | HAN | |
BYD | DOLPHIN | 44.9 kWh Active |
BYD | DOLPHIN | 44.9 kWh Boost |
BYD | DOLPHIN | 60.4 kWh |
BYD | SEAL | 82.5 kWh RWD Design |
BYD | SEAL | 82.5 kWh AWD Excellence |
BYD | SEAL U | 71.8 kWh Comfort |
BYD | SEAL U | 87 kWh Design |
BYD | TANG | Flagship |
BYD | SEALION 7 | 82.5 kWh RWD Comfort |
BYD | SEALION 7 | 82.5 kWh AWD Design |
BYD | SEALION 7 | 91.3 kWh AWD Excellence |
BYD | SEAL | 61.4 kWh RWD Comfort |
BYD | ATTO 2 | |
BYD | ATTO 3 | |
BYD | DOLPHIN SURF | 30 kWh Active |
BYD | DOLPHIN SURF | 43.2 kWh Boost |
BYD | DOLPHIN SURF | 43.2 kWh Comfort |
BYD | DOLPHIN | 60.4 kWh |
BYD | ATTO 2 | 64.8 kWh |
Cadillac | LYRIQ | 6.00E+06 |
Cadillac | VISTIQ | 9.00E+06 |
Cadillac | LYRIQ-V | |
Cadillac | OPTIQ | 5.00E+06 |
Citroen | ë-C4 | |
Citroen | ë-SpaceTourer | XS 50 kWh |
Citroen | ë-Jumpy Combi | XS 50 kWh |
Citroen | ë-SpaceTourer | M 50 kWh |
Citroen | ë-SpaceTourer | XL 50 kWh |
Citroen | ë-Jumpy Combi | M 50 kWh |
Citroen | ë-Jumpy Combi | XL 50 kWh |
Citroen | ë-Jumpy Combi | M 75 kWh |
Citroen | ë-Jumpy Combi | XL 75 kWh |
Citroen | ë-SpaceTourer | M 75 kWh |
Citroen | ë-SpaceTourer | XL 75 kWh |
Citroen | ë-Berlingo | M 50 kWh |
Citroen | ë-Berlingo | XL 50 kWh |
Citroen | ë-C4 | |
Citroen | ë-C4 X | |
Citroen | ë-C4 X | 54 kWh |
Citroen | ë-C4 | 54 kWh |
Citroen | ë-C3 | Standard Range 44 kWh |
Citroen | ë-Berlingo | M 50 kWh |
Citroen | ë-Berlingo | XL 50 kWh |
Citroen | ë-SpaceTourer | M 50 kWh |
Citroen | ë-SpaceTourer | XL 50 kWh |
Citroen | ë-SpaceTourer | M 75 kWh |
Citroen | ë-SpaceTourer | XL 75 kWh |
Citroen | ë-C3 Aircross | Comfort Range 44 kWh |
Citroen | ë-C4 | |
Citroen | ë-C4 X | |
Citroen | ë-C4 | 54 kWh |
Citroen | ë-C4 X | 54 kWh |
Citroen | C5 Aircross | Comfort Range |
Citroen | ë-C3 Aircross | Extended Range 54 kWh |
Citroen | ë-C3 | Urban Range 30 kWh |
Citroen | C5 Aircross | Long Range |
Dacia | Spring | Electric |
Dacia | Spring | Electric |
Dacia | Spring | Electric 45 |
Dacia | Spring | Electric 65 Extreme |
Dacia | Spring | Electric 65 |
Dacia | Spring | Electric 70 |
Dacia | Spring | Electric 100 |
Dongfeng | Box | 42.3 kWh |
Dongfeng | Box | 31.4 kWh |
DS | DS 3 Crossback E-Tense | |
DS | DS 3 Crossback E-Tense | |
DS | DS 3 E-Tense | |
DS | N°8 | FWD Long Range |
DS | N°8 | AWD Long Range |
DS | N°8 | FWD |
DS | N°4 E-Tense | |
Elaris | BEO | 86 kWh |
Fiat | 500e | Hatchback 24 kWh |
Fiat | 500e | Cabrio 42 kWh |
Fiat | 500e | Hatchback 42 kWh |
Fiat | 500e | 3+1 42 kWh |
Fiat | E-Ulysse | L2 50 kWh |
Fiat | E-Ulysse | L3 50 kWh |
Fiat | E-Ulysse | L2 75 kWh |
Fiat | E-Ulysse | L3 75 kWh |
Fiat | 500e | 3+1 24 kWh |
Fiat | 500e | Cabrio 24 kWh |
Fiat | 600e | |
Fiat | Grande Panda | |
Fisker | Ocean | One |
Fisker | Ocean | Ultra |
Fisker | Ocean | Extreme |
Fisker | Ocean | Sport |
Ford | Mustang Mach-E | SR RWD |
Ford | Mustang Mach-E | SR AWD |
Ford | Mustang Mach-E | ER RWD |
Ford | Mustang Mach-E | ER AWD |
Ford | Mustang Mach-E | GT |
Ford | Mustang Mach-E | SR RWD |
Ford | Mustang Mach-E | SR AWD |
Ford | Mustang Mach-E | ER RWD |
Ford | Mustang Mach-E | ER AWD |
Ford | Mustang Mach-E | GT |
Ford | Mustang Mach-E | SR AWD |
Ford | Mustang Mach-E | SR RWD |
Ford | Mustang Mach-E | ER RWD |
Ford | Mustang Mach-E | ER AWD |
Ford | Mustang Mach-E | GT |
Ford | Mustang Mach-E | SR RWD |
Ford | Mustang Mach-E | SR AWD |
Ford | Mustang Mach-E | ER RWD |
Ford | Mustang Mach-E | ER AWD |
Ford | Mustang Mach-E | GT |
Ford | e-Tourneo Custom | L1 160 kW |
Ford | e-Tourneo Custom | L1 210 kW |
Ford | e-Tourneo Custom | L2 160 kW |
Ford | e-Tourneo Custom | L2 210 kW |
Ford | Mustang Mach-E | Rally |
Ford | Mustang Mach-E | SR RWD |
Ford | Mustang Mach-E | ER RWD |
Ford | Mustang Mach-E | ER AWD |
Ford | Mustang Mach-E | GT |
Ford | Mustang Mach-E | SR AWD |
Ford | Puma Gen-E | |
Ford | e-Tourneo Courier | |
Ford | Mustang Mach-E | SR RWD |
Ford | Mustang Mach-E | ER RWD |
Ford | Mustang Mach-E | ER AWD |
Ford | Mustang Mach-E | GT |
Ford | Mustang Mach-E | Rally |
Ford | e-Tourneo Custom | L1 160 kW RWD |
Ford | e-Tourneo Custom | L1 160 kW AWD |
Ford | e-Tourneo Custom | L1 210 kW RWD |
Ford | e-Tourneo Custom | L1 210 kW AWD |
Ford | e-Tourneo Custom | L2 160 kW RWD |
Ford | e-Tourneo Custom | L2 160 kW AWD |
Ford | e-Tourneo Custom | L2 210 kW RWD |
Ford | e-Tourneo Custom | L2 210 kW AWD |
Genesis | G80 | Electrified Luxury |
Genesis | GV60 | Premium |
Genesis | GV60 | Sport |
Genesis | GV60 | Sport Plus |
Genesis | GV70 | Electrified Sport |
Genesis | GV70 | Electrified |
Genesis | G80 | Electrified |
Genesis | GV60 | Pure |
Genesis | GV60 | Sport |
Genesis | GV60 | Performance |
GWM | ORA 07 | Pure |
GWM | ORA 07 | Pro |
GWM | ORA 07 | GT |
Honda | e | |
Honda | e | Advance |
Honda | e:Ny1 | |
Hongqi | E-HS9 | 84 kWh |
Hongqi | E-HS9 | 99 kWh |
Hongqi | E-HS9 | 120 kWh |
Hongqi | EH7 | 111 kWh Long Range |
Hongqi | E-HS7 | 111 kWh Long Range |
Hongqi | E-HS7 | 111 kWh AWD Pro |
Hyundai | IONIQ | Electric |
Hyundai | Kona Electric | 64 kWh |
Hyundai | Kona Electric | 39 kWh |
Hyundai | IONIQ | Electric |
Hyundai | Kona Electric | 39 kWh |
Hyundai | Kona Electric | 64 kWh |
Hyundai | Kona Electric | 39 kWh |
Hyundai | Kona Electric | 64 kWh |
Hyundai | IONIQ 5 | Project 45 |
Hyundai | IONIQ 5 | Standard Range AWD |
Hyundai | IONIQ 5 | Long Range 2WD |
Hyundai | IONIQ 5 | Long Range AWD |
Hyundai | IONIQ 5 | Standard Range 2WD |
Hyundai | IONIQ 5 | Long Range 2WD |
Hyundai | IONIQ 5 | Long Range AWD |
Hyundai | IONIQ 6 | Long Range AWD |
Hyundai | IONIQ 6 | Long Range 2WD |
Hyundai | IONIQ 6 | Standard Range 2WD |
Hyundai | Kona Electric | 48 kWh |
Hyundai | Kona Electric | 65 kWh |
Hyundai | IONIQ 5 | N |
Hyundai | IONIQ 5 | 63 kWh RWD |
Hyundai | IONIQ 5 | 84 kWh RWD |
Hyundai | IONIQ 5 | 84 kWh AWD |
Hyundai | INSTER | Standard Range |
Hyundai | INSTER | Long Range |
Hyundai | IONIQ 9 | Long Range RWD |
Hyundai | IONIQ 9 | Long Range AWD |
Hyundai | IONIQ 9 | Performance AWD |
JAC | iEV7s | |
Jaecoo | 5 EV | |
Jaguar | I-Pace | EV400 |
Jaguar | I-Pace | EV400 |
Jaguar | I-Pace | EV320 |
Jaguar | I-Pace | EV400 |
Jeep | Avenger Electric | 1st Edition |
Jeep | Avenger Electric | |
Jeep | Compass | Electric 74 kWh |
KGM | Torres EVX | |
KGM | Musso EV | 2WD |
KGM | Musso EV | 4WD |
KGM | Torres EVX | 80.6 kWh |
Kia | e-Niro | 64 kWh |
Kia | e-Niro | 39 kWh |
Kia | e-Soul | 39 kWh |
Kia | e-Niro | 39 kWh |
Kia | e-Niro | 64 kWh |
Kia | e-Soul | 64 kWh |
Kia | e-Soul | 39 kWh |
Kia | e-Soul | 64 kWh |
Kia | e-Niro | 39 kWh |
Kia | e-Niro | 64 kWh |
Kia | EV6 | Standard Range 2WD |
Kia | EV6 | Long Range 2WD |
Kia | EV6 | Long Range AWD |
Kia | EV6 | GT |
Kia | Niro EV | |
Kia | e-Soul | 39.2 kWh |
Kia | e-Soul | 64 kWh |
Kia | EV9 | 99.8 kWh RWD |
Kia | EV9 | 99.8 kWh AWD GT-Line |
Kia | EV9 | 99.8 kWh AWD |
Kia | EV3 | Standard Range |
Kia | EV3 | Long Range |
Kia | EV6 | Standard Range 2WD |
Kia | EV6 | Long Range 2WD |
Kia | EV6 | Long Range AWD |
Kia | EV9 | 76.1 kWh RWD |
Kia | EV6 | GT |
Kia | PV5 Passenger | 51.5 kWh |
Kia | PV5 Passenger | 71.2 kWh |
Kia | EV9 | 99.8 kWh AWD GT |
Kia | EV4 | Hatchback 58.3 kWh |
Kia | EV4 | Fastback 81.4 kWh |
Kia | EV4 | Hatchback 81.4 kWh |
Kia | EV5 | 81.4 kWh |
Lancia | Ypsilon | |
Lancia | Ypsilon | 54 kWh |
Lancia | Ypsilon | 54 kWh HF |
Leapmotor | C10 | RWD 69.9 kWh |
Leapmotor | T03 | |
Leapmotor | B10 | 56.2 kWh |
Leapmotor | B10 | 67.1 kWh |
Leapmotor | C10 | RWD 81.9 kWh |
Leapmotor | C10 | AWD 81.9 kWh |
Lexus | RZ | 450e |
Lexus | RZ | 300e |
Lexus | RZ | 350e |
Lexus | RZ | 500e |
Lexus | RZ | 550e F SPORT |
Lotus | Eletre | |
Lotus | Eletre | R |
Lotus | Eletre | S |
Lotus | Emeya | |
Lotus | Emeya | S |
Lotus | Emeya | R |
Lotus | Emeya | 600 |
Lotus | Emeya | 900 |
Lotus | Eletre | 600 |
Lotus | Eletre | 900 |
Lynk&Co | 2 | |
Maserati | GranTurismo | Folgore |
Maserati | Grecale | Folgore |
Maserati | GranCabrio | Folgore |
Maxus | MIFA 9 | |
Mazda | 6e | 68.8 kWh |
Mazda | 6e | Long Range 80 kWh |
Mercedes-Benz | EQC | 400 4MATIC |
Mercedes-Benz | EQV | 300 Long |
Mercedes-Benz | eVito | Tourer Long 90 kWh |
Mercedes-Benz | eVito | Tourer Extra-Long 90 kWh |
Mercedes-Benz | EQV | 300 Extra-Long |
Mercedes-Benz | EQC | 400 4MATIC |
Mercedes-Benz | EQA | 250 |
Mercedes-Benz | EQA | 300 4MATIC |
Mercedes-Benz | EQA | 350 4MATIC |
Mercedes-Benz | EQS | 450+ |
Mercedes-Benz | EQS | 580 4MATIC |
Mercedes-Benz | EQV | 250 Long |
Mercedes-Benz | EQV | 250 Extra-Long |
Mercedes-Benz | EQS | 350 |
Mercedes-Benz | eVito | Tourer Long 60 kWh |
Mercedes-Benz | eVito | Tourer Extra-Long 60 kWh |
Mercedes-Benz | EQS | AMG 53 4MATIC+ |
Mercedes-Benz | EQB | 350 4MATIC |
Mercedes-Benz | EQB | 300 4MATIC |
Mercedes-Benz | EQA | 250+ |
Mercedes-Benz | EQB | 250 |
Mercedes-Benz | EQE | 350+ |
Mercedes-Benz | EQE | AMG 43 4MATIC |
Mercedes-Benz | EQS | 450 4MATIC |
Mercedes-Benz | EQS | 500 4MATIC |
Mercedes-Benz | EQA | 250 |
Mercedes-Benz | EQA | 250+ |
Mercedes-Benz | EQE | 300 |
Mercedes-Benz | EQE | 350 |
Mercedes-Benz | EQE | AMG 53 4MATIC+ |
Mercedes-Benz | EQE | 350 4MATIC |
Mercedes-Benz | EQE | 500 4MATIC |
Mercedes-Benz | EQB | 250+ |
Mercedes-Benz | EQE SUV | 350+ |
Mercedes-Benz | EQS SUV | 450+ |
Mercedes-Benz | EQS SUV | 500 4MATIC |
Mercedes-Benz | EQS SUV | 450 4MATIC |
Mercedes-Benz | EQS SUV | 580 4MATIC |
Mercedes-Benz | EQE SUV | 350 4MATIC |
Mercedes-Benz | EQE SUV | 500 4MATIC |
Mercedes-Benz | EQE SUV | AMG 43 4MATIC |
Mercedes-Benz | EQE SUV | AMG 53 4MATIC+ |
Mercedes-Benz | EQE | 350 4MATIC |
Mercedes-Benz | EQE | 500 4MATIC |
Mercedes-Benz | EQE | AMG 43 4MATIC |
Mercedes-Benz | EQE | 350+ |
Mercedes-Benz | EQS | 450+ |
Mercedes-Benz | EQS | 450 4MATIC |
Mercedes-Benz | EQS | 500 4MATIC |
Mercedes-Benz | EQS | 580 4MATIC |
Mercedes-Benz | EQS | AMG 53 4MATIC+ |
Mercedes-Benz | EQE | 300 |
Mercedes-Benz | EQE | 350 |
Mercedes-Benz | EQE | AMG 53 4MATIC+ |
Mercedes-Benz | EQT | 200 Standard |
Mercedes-Benz | EQE SUV | 300 |
Mercedes-Benz | EQE SUV | 300 |
Mercedes-Benz | EQE SUV | 350 4MATIC |
Mercedes-Benz | EQE SUV | 350+ |
Mercedes-Benz | EQE SUV | 500 4MATIC |
Mercedes-Benz | EQS SUV | 450+ |
Mercedes-Benz | EQS SUV | 450 4MATIC |
Mercedes-Benz | EQS SUV | 500 4MATIC |
Mercedes-Benz | EQS SUV | 580 4MATIC |
Mercedes-Benz | EQA | 250 |
Mercedes-Benz | EQA | 300 4MATIC |
Mercedes-Benz | EQA | 350 4MATIC |
Mercedes-Benz | EQB | 300 4MATIC |
Mercedes-Benz | EQB | 350 4MATIC |
Mercedes-Benz | EQA | 250+ |
Mercedes-Benz | EQB | 250+ |
Mercedes-Benz | EQS SUV | Maybach 680 |
Mercedes-Benz | EQV | 250 Long |
Mercedes-Benz | EQV | 250 Extra-Long |
Mercedes-Benz | eVito | Tourer Long 60 kWh |
Mercedes-Benz | eVito | Tourer Extra-Long 60 kWh |
Mercedes-Benz | EQV | 300 Long |
Mercedes-Benz | eVito | Tourer Long 90 kWh |
Mercedes-Benz | EQE | 300 |
Mercedes-Benz | EQE | 350 4MATIC |
Mercedes-Benz | EQE | AMG 43 4MATIC |
Mercedes-Benz | EQS | AMG 53 4MATIC+ |
Mercedes-Benz | EQE | 500 4MATIC |
Mercedes-Benz | EQE | AMG 53 4MATIC+ |
Mercedes-Benz | EQE | 350+ |
Mercedes-Benz | G | 580 |
Mercedes-Benz | EQS | 450+ |
Mercedes-Benz | EQS | 450 4MATIC |
Mercedes-Benz | EQS | 500 4MATIC |
Mercedes-Benz | EQS | 580 4MATIC |
Mercedes-Benz | EQT | 200 Long |
Mercedes-Benz | EQS | 350 |
Mercedes-Benz | EQV | 300 Extra-Long |
Mercedes-Benz | EQE | 300 |
Mercedes-Benz | EQE | 350 4MATIC |
Mercedes-Benz | EQE | 500 4MATIC |
Mercedes-Benz | EQE | AMG 53 4MATIC+ |
Mercedes-Benz | EQE SUV | 300 |
Mercedes-Benz | EQE SUV | 350 4MATIC |
Mercedes-Benz | EQE SUV | AMG 53 4MATIC+ |
Mercedes-Benz | EQE | 350+ |
Mercedes-Benz | EQE SUV | 350+ |
Mercedes-Benz | EQE SUV | 500 4MATIC |
Mercedes-Benz | CLA | 250+ |
Mercedes-Benz | CLA | 350 4MATIC |
Mercedes-Benz | CLA | 200 |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | 250+ |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | 350 4MATIC |
Mercedes-Benz | GLB | 250+ |
Mercedes-Benz | GLB | 350 4MATIC |
MG | ZS EV | |
MG | MG5 | EV Long Range |
MG | MG5 | EV |
MG | Marvel R | Performance |
MG | Marvel R | |
MG | ZS EV | Standard Range |
MG | ZS EV | Long Range |
MG | MG5 | Electric Long Range |
MG | MG5 | Electric Standard Range |
MG | MG4 | Electric 51 kWh |
MG | MG4 | Electric 64 kWh |
MG | MG4 | Electric XPOWER |
MG | MG4 | Electric 77 kWh |
MG | Cyberster | Trophy |
MG | Cyberster | GT |
MG | MGS5 | EV 49 kWh |
MG | MGS5 | EV 64 kWh |
Mini | Cooper SE | |
Mini | Cooper SE | |
Mini | Cooper SE Convertible | |
Mini | Cooper | SE |
Mini | Cooper | E |
Mini | Countryman | E |
Mini | Countryman | SE ALL4 |
Mini | Aceman | E |
Mini | Aceman | SE |
Mini | Cooper | JCW |
Mini | Aceman | JCW |
Mitsubishi | Eclipse Cross | 87 kWh |
NIO | ET7 | Standard Range |
NIO | ET7 | Long Range |
NIO | ET5 | Standard Range |
NIO | EL7 | Standard Range |
NIO | ET5 | Long Range |
NIO | EL7 | Long Range |
NIO | ET5 Touring | Standard Range |
NIO | EL6 | Standard Range |
NIO | ET5 Touring | Long Range |
NIO | EL6 | Long Range |
NIO | EL8 | Standard Range |
NIO | EL8 | Long Range |
Nissan | Ariya | 63kWh |
Nissan | Ariya | 87kWh |
Nissan | Ariya | e-4ORCE 87kWh - 225 kW |
Nissan | Ariya | e-4ORCE 87kWh - 290 kW |
Nissan | Townstar | EV Passenger |
Nissan | Micra | Standard Range 40 kWh |
Nissan | Townstar | EV Passenger L2 |
Nissan | Ariya | e-4ORCE 87kWh - 320 kW Nismo |
Nissan | Micra | Extended Range 52 kWh |
Omoda | E5 | |
Opel | Ampera-e | |
Opel | Corsa-e | |
Opel | Vivaro-e Combi | S 50 kWh |
Opel | Vivaro-e Combi | M 50 kWh |
Opel | Vivaro-e Combi | L 50 kWh |
Opel | Vivaro-e Combi | M 75 kWh |
Opel | Vivaro-e Combi | L 75 kWh |
Opel | Zafira-e Life | S 50 kWh |
Opel | Zafira-e Life | M 50 kWh |
Opel | Zafira-e Life | L 50 kWh |
Opel | Mokka-e | |
Opel | Zafira-e Life | M 75 kWh |
Opel | Zafira-e Life | L 75 kWh |
Opel | Combo-e Life | 50 kWh |
Opel | Combo-e Life | XL 50 kWh |
Opel | Corsa-e | |
Opel | Mokka-e | 50 kWh |
Opel | Astra Electric | |
Opel | Corsa Electric | 50 kWh |
Opel | Corsa Electric | 51 kWh |
Opel | Mokka-e | 54 kWh |
Opel | Astra Sports Tourer Electric | |
Opel | Zafira Electric | 50 kWh |
Opel | Zafira Electric | XL 50 kWh |
Opel | Zafira Electric | 75 kWh |
Opel | Zafira Electric | XL 75 kWh |
Opel | Combo Electric | 50 kWh |
Opel | Combo Electric | XL 50 kWh |
Opel | Frontera Electric | 44 kWh |
Opel | Grandland Electric | 82 kWh |
Opel | Grandland Electric | 73 kWh |
Opel | Mokka Electric | |
Opel | Corsa Electric | 50 kWh |
Opel | Corsa Electric | 54 kWh |
Opel | Grandland Electric | 73 kWh AWD |
Opel | Frontera Electric | 54 kWh |
Opel | Mokka Electric | GSE |
