Toimitukset ja toimitus- sekä laskutuslisät
Toimitusaika
Neste-polttonesteet toimitetaan luotettavasti ja nopeasti kaikkialle Suomeen muutaman arkipäivän kuluessa tilauksesta. Tuotteet toimitamme pääsääntöisesti arkipäivisin klo 6.00–22.00. Normaali toimitusaika polttonesteille on enintään 1+5 arkipäivää tilauksesta. Seuraavien kuntien osalta toimitusaika on enintään 8 arkipäivää tilauksesta:
Enontekiö, Hyrynsalmi, Ii, Ilomantsi, Inari, Joensuu, Karttula, Kemijärvi, Kiihtelysvaara, Kittilä, Kolari, Konnevesi, Kuusamo, Muonio, Paltamo, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Pudasjärvi, Puolanka, Ranua, Ristijärvi, Salla, Savukoski, Simo, Sodankylä, Suomussalmi, Taivalkoski, Tervo, Tervola, Utsjoki, Vesanto, sekä Ylitornio.
Vähimmäistoimituserä
Vähimmäistoimituserällä tarkoitetaan pienintä määrää tuotetta, jonka myyjä toimittaa asiakkaalle ilman lisämaksua. Polttoöljylle tilauksen/toimituksen vähimmäistoimituserä on 1000 litraa, dieselille 1500 ja bensiinille 2000 litraa. Toimituksen jäädessä alle vähimmäistoimituserän, veloitamme toimituksesta pientoimituslisän.
Nesteen palvelumaksuja päivitetään 1.1.2025. Olemme tarkistaneet palveluidemme hintoja vastaamaan todellisia kustannuksia.
Toimituslisät 31.12.2024 saakka
Euroa, ALV 0% | Euroa, ALV 25,5% | ||
---|---|---|---|
Hätätoimitusmaksu (pikatoimituslisä) | Veloitetaan kaikista ennen normaalia toimitusaikaa vaadittavista toimituksista. Toimitus viimeistään tilauspäivästä seuraavan arkipäivän sisällä. | 120,96 | 151,81 |
Pientoimituslisä | Veloitetaan jos tilaus/toimitus on alle vähimmäistoimituserän. | 48,39 | 60,73 |
Turhan käynnin maksu | Veloitetaan jos toimitus estyy myyjästä riippumattomista syistä. | 48,39 | 60,73 |
Pyhä- ja viikonloppulisä | Veloitetaan asiakkaan pyytämistä lauantai-, sunnuntai- ja pyhätoimituksista. | 282,25 | 354,23 |
Venetoimituslisä | Edellyttää, että veneessä on kiinteä Camlock-liitin, ylitäytönestin ja ilmaputki. | 120,96 | 151,81 |
Toimitusmaksu | Veloitetaan kaikista säiliötoimituksista. | 40,32 | 50,60 |
Toimitusmaksu (pienmoottoribensiini) | Veloitetaan bulk-toimituksista. | 100 | 125,50 |
Suoratoimitusten laskutuslisät 31.12.2024 saakka
| Euroa, ALV 0% | Euroa, ALV 25,5% |
---|---|---|
Paperilaskun laskutuslisä | 4,03 | 5,06 |
Verkko- ja sähköpostilaskun laskutuslisä | 0,80 | 1,01 |
Toimituslisät 1.1.2025 alkaen
Euroa, ALV 0% | Euroa, ALV 25,5% | ||
---|---|---|---|
Toimitusmaksu | Veloitetaan kaikista säiliötoimituksista. | 39,84 | 50,00 |
Pientoimituslisä | Veloitetaan jos tilaus/toimitus on alle vähimmäistoimituserän. | 59,76 | 75,00 |
Turhan käynnin maksu | Veloitetaan jos toimitus estyy myyjästä riippumattomista syistä. | 59,76 | 75,00 |
Pyhä- ja viikonloppulisä | Veloitetaan asiakkaan pyytämistä lauantai-, sunnuntai- ja pyhätoimituksista. | 294,82 | 370,00 |
Hätätoimitusmaksu (pikatoimituslisä) | Veloitetaan kaikista ennen normaalia toimitusaikaa vaadittavista toimituksista. Toimitus viimeistään tilauspäivästä seuraavan arkipäivän sisällä. | 139,44 | 175,00 |
Toimitusmaksu (pienmoottoribensiini) | Veloitetaan bulk-toimituksista. | 111,55 | 140,00 |
Venetoimituslisä | Edellyttää, että veneessä on kiinteä Camlock-liitin, ylitäytönestin ja ilmaputki. | 127,49 | 160,00 |
Suoratoimitusten laskutuslisät 1.1.2025 alkaen
Euroa, ALV 0% | Euroa, ALV 25,5% | |
---|---|---|
Paperilaskun laskutuslisä | 3,98 | 5,00 |
Verkko- ja sähköpostilaskun laskutuslisä | 0,79 | 1,00 |
Maksusopimuksen laskutuslisä 1.1.2025 alkaen
Maksusopimus | Euroa, ALV 0% | Euroa, ALV 25,5% |
---|---|---|
Puhelimitse | 10,00 | 12,55 |
Sähköisesti | 0,00 | 0,00 |
Voiteluaineet ja kemikaalit
Toimitusaika
Voiteluaineiden ja kemikaalien normaali toimitusaika bulk- ja IBC-konttitoimituksille on enintään 10 arkipäivää tilauksesta. Kappaletavaratoimitukset toimitetaan asiakkaalle enintään 7 arkipäivää tilauksesta.
Vähimmäistoimituserä
Yli 170 kg:n kertatoimitus (koko astia tai vastaava määrä) toimitetaan kotimaassa rahtivapaasti asiakkaalle Neste Markkinointi Oy:n kulloinkin soveltaman kuljetusjärjestelmän puitteissa. Bulk-toimituksen pienin toimituserä on 1000 l/laatu. Voiteluaineiden ja kemikaalien, pienempien kuin 1000 litran, irtotavaratoimitukset toimitetaan säiliöautotoimituksena vain, jos Asiakas sitoutuu vastaamaan rahtikustannuksista.
Jokaisesta erikoistoimituksesta on aina sovittava erikseen Asiakaspalvelun kanssa, Yritysasiakkaat puh. 0200 11311 (arkisin klo 8-16).
Toimituslisät ja palvelumaksut 31.12.2024 saakka
Euroa, alv 0% | Euroa, alv 25,5% | ||
---|---|---|---|
Pientoimituslisä | Veloitetaan jos tilaus/toimitus on alle vähimmäistoimituserän. | 32,25 | 40,48 |
Pikatoimituslisä kappaletavara toimitukset | Toimitus lähtee varastolta tilauspäivänä. | 40,32 | 50,60 |
Bulk paluurahti | 120,96 + paluurahti | 151,81 + paluurahti | |
Sisäänkanto | Kappaletavara toimitusten siirto asiakkaalle sisätiloihin. Sisäänkanto ei sisällä tuotteiden hyllyttämistä. | 36,29 | 45,54 |
Noutolisä | Noudettaessa kpl-varastolta | 16,13 | 20,24 |
Toimitusmaksu (liuottimet) | Veloitetaan bulk-toimituksista | 100 | 125,50 |
Toimituslisät ja palvelumaksut 1.1.2025 alkaen
Euroa, ALV 0% | Euroa, ALV 25,5% | |
---|---|---|
Hätätoimitusmaksu (max 250km Nurmijärveltä, muut erikseen hinnoiteltuna) | 661,35 | 830,00 |
Pientoimituslisä | 35,05 | 44,00 |
Pikatoimituslisä kappaletavara | 43,02 | 54,00 |
Bulk paluurahti | 122,70 | 154,00 |
Sisäänkanto | 57,37 | 72,00 |
Noutolisä | 19,92 | 25,00 |
Toimitusmaksu (liuottimet) | 100,39 | 126,00 |
Toimitusreklaamatio
Voit jättää tällä lomakkeella polttoaineiden tai voiteluaineiden sekä kemikaalien toimitukseen liittyvän reklamaation
Jaa tämä